產品名稱:真空隔熱板
隔熱資料分為多孔資料,熱反射資料和真空資料三類。前者運用資料本身所含的孔隙隔熱,因為空位內的空氣或惰性氣體的導熱系數很低,如泡沫資料、纖維資料等;熱反射資料具有很高的反射系數,能將熱量反射出去,如金、銀、鎳、鋁箔或鍍金屬的聚酯、聚酰亞胺薄膜等。真空隔熱資料是運用資料的內部真空抵達對流來隔熱。航空航天工業(yè)對所用隔熱資料的重量和體積要求較為苛刻,往往還要求它兼有隔音、減振、防腐蝕等功用。各種飛行器對隔熱資料的需求不盡相同。飛機座艙和駕御艙內常用泡沫塑料、超細玻璃棉、高硅氧棉、真空隔熱板來隔熱。
產品參數
性能 材料名稱 | 單位 Unit | KRM-C2 | KRM-C1 | KRM-7720 | KRM-7725 | KRM-7730 | KRM-7750 | KRM-400 |
優(yōu)勢 Advantage | 低成本型 Lowest cost | 耐高溫低導熱型 High temperature resistance and low thermal conductivity | 節(jié)能標準型 Energy saving | 抗壓型 Compressive | 經濟抗壓型 Affordable | 耐高溫易加工型 High temperature resistant and easy to process | 高強度耐磨型 High strength and wear resistance | |
顏色 Color | 灰黑色 | 金灰色 | 天藍色 | 黑色 | 白色 | 黃色 | 土黃色/赤色 | |
接連運用溫度 Continuous use temperature | ℃ | 1000 | 800 | 300 | 260 | 280 | 300° | 400° |
極高運用溫度 Maximum use temperature | ℃ | 1200 | 1000 | 350 | 280 | 300 | 350° | 450° |
導熱系數 Thermal Conductivity | W/mK | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.2 | 0.22 |
抗壓強度(常溫) Compressive strength at 23℃ | N/mm2 | 500 | 650 | 600 | 580 | 550 | 600 | 900° |
抗壓強度(200℃) Compressive strength at 200℃ | N/mm2 | 300 | 550 | 500 | 500 | 450 | 500 | 600° |
熱膨脹系數 Thermal expansion | 10-6/K | 16 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
密度 Density | g/cm3 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |
說明: 在隔熱系統(tǒng)中有些部件是會損耗的,部件的壽命長短取決于溫度高低、時間長度、機械的壓力和釋放的方法。我們建議按照應用的方式來安排測試從而準確的估算服務的壽命長短。